
24小时咨询电话:
| 公园水质监测软件可监测参数 | |||||
| 可采集参数 | 监测参数范围 | TCP协议 | MQTT协议 | 212环保协议 | API接口 |
| 水质溶解氧传感器 | 量范围:0~20.00 mg/L;分辨率:0.01mg/L,0.1℃;精确度:±0.5%FS,±0.3℃ | √ | √ | √ | √ |
| 水质浊度传感器 | 范围:0.1~1000.0NTU;分辨率:0.1NTU;准确度:±5% | √ | √ | √ | √ |
| 水质电导率传感器 | 测量范围:0~200µS/cm;分辨率:0.01µS/cm;精确度:±1.5%FS | √ | √ | √ | √ |
| 水质ORP传感器 | 量范围:-1999mV~+1999mV;分辨率:1mV;准确度:±1mV | √ | √ | √ | √ |
| 水质温度传感器 | 量程:-30~70℃;分辨率:0.1℃;精度:±0.2℃ | √ | √ | √ | √ |
| 水质PH传感器 | 范围:pH:0~14pH;分辨率:0.01pH;准确度:±0.02pH | √ | √ | √ | √ |
| 公园水质监测软件系统功能清单 | ||
| 功能模块 | PC网页版 | 手机版(微信小程序) |
| 登陆页面 | √ | √ |
| 商标logo | √ | √ |
| 后台登录 | √ | √ |
| 中英文切换 | √ | √ |
| 全屏展示 | √ | √ |
| 监测首页 | √ | √ |
| 系统名称 | √ | √ |
| 项目分组 | √ | √ |
| 数据概览 | √ | √ |
| 说数据更新时间 | √ | √ |
| 设备ID | √ | √ |
| 项目照片 | √ | √ |
| 今日数据 | √ | √ |
| 数据通道 | √ | √ |
| 设备名称 | √ | √ |
| 数据平均值 | √ | √ |
| 最小值 | √ | √ |
| 最小值时间 | √ | √ |
| 最大值 | √ | √ |
| 最大值时间 | √ | √ |
| 今日数据曲线 | √ | √ |
| 视频监控 | √ | √ |
| 海康接口对接 | √ | √ |
| 球机云台 | √ | √ |
| 定时截图 | √ | √ |
| 数据查询 | √ | √ |
| 1分钟数据表 | √ | √ |
| 2分钟数据表 | √ | √ |
| 5分钟数据表 | √ | √ |
| 10分钟数据表 | √ | √ |
| 30分钟数据表 | √ | √ |
| 1小时数据表 | √ | √ |
| 4小时数据表 | √ | √ |
| 6小时数据表 | √ | √ |
| 12小时数据表 | √ | √ |
| 24小时数据表 | √ | √ |
| 任选时间区间数据表 | √ | √ |
| 每页数据量可选 | √ | √ |
| 页面位置定位 | √ | √ |
| 上翻页 | √ | √ |
| 下翻页 | √ | √ |
| 数据分析 | √ | √ |
| 可选时间数据曲线分析 | √ | √ |
| GIS地图 | √ | √ |
| 设备GPS定位 | √ | √ |
| GIS地图标注 | √ | √ |
我国面临气候变迁、水资源丰枯日渐悬殊及各用水标的竞用等重大课题,致使灌溉管理工作日渐困难且复杂,在水资源开发不... ...
我们提出了[斜坡监测系统]作为维护和管理方法,以确保使用更安全、更有保障。系统详细内容如下 :安装测斜仪(测量地面... ...
当降雨量超过每小时50毫米时,污水无法及时排出,水会溢出到道路上,淹没地下。该系统安装在地下或停车场入口处,当水... ...
配电板和控制面板通常安装在工厂、商业设施、配电仓库、农场和其他用电较多的地方。配电盘和控制盘不仅连接与空调和生... ...
线性雨带和台风导致的暴雨和洪水发生次数增多,洪水和房屋被淹的风险成为新的焦点。特别是,停车场和电气室通常位于公... ...
近年来,日本因暴雨引发的洪水发生频率不断增加。尤其是从夏前到秋季,断断续续有破纪录的强降雨信息、线性降水带、暴... ...
近年来,由于全球变暖引起的气候变化,人们担心水灾(洪水、内陆水域、风暴潮)、山体滑坡和干旱灾害将变得更加频繁和... ...
边坡失稳是滑坡的一种,是通常所说的滑坡或塌方的现象。近年来,由于暴雨、线状雨带暴雨频繁发生,边坡失稳危害日益严... ...
近年来,由于气候变化和较大台风导致的短期暴雨频率增加,洪涝灾害更加频繁和严重。为了防备水灾,重要的是要开展“流... ...
由于连续的台风和暴雨,每年都会发生严重的洪涝灾害。局部大雨可能会在短时间内引发洪水或洪水,这往往会延迟控制损害... ...

Copyright © 2021 厦门欣仰邦科技有限公司 版权所有
地址:厦门市集美区软件园三期B区04栋