
24小时咨询电话:
| 药房温湿度在线测量仪设备信息 | |||
| 设备供电 | DC5V供电或内置电池供电 | ||
| 功耗 | GPRS选型,0.012W | ||
| 4G选型,0.018W | |||
| 通信接口 | GPRS/GSM,中国移动或中国联通的手机网络 | ||
| 4G,中国移动、中国联通或中国电信的手机网络 | |||
| 数据上传 | GPRS/4G进行数据上传,电池供电状态下数据上传间隔可设,电源供电状况下 1 分钟上传 1 次 | ||
| 上传平台 | 物联网微信平台 | ||
| 测量范围 | 温度 | 探头内置型 | -20~+60℃ |
| 探头外置型 | -40~+80℃ | ||
| 湿度 | 探头内置型 | 0~95%RH | |
| 探头外置型 | 0~100%RH | ||
| 变送器电路工作温湿度 | -40℃~+60℃,0%RH~95%RH | ||
| 测量精度 | 温度 | 普通精度:±0.5℃(25℃);高精度:±0.4℃(25℃) | |
| 湿度 |
普通精度:±3%RH(60%RH,25℃); 高精度:±2%RH(60%RH,25℃) |
||
| 温度显示分辨率 | 0.1℃ | ||
| 湿度显示分辨率 | 0.1%RH | ||
| 温湿度刷新时间 | 1s | ||
| 电池供电时长 | 无供电状态、3min 上传一次数据情况下,一次充电可续航 1-2 个月 | ||
| 连锁药店温湿度在线管理系统功能清单 | ||
| 功能模块 | PC网页版 | 手机版(微信小程序) |
| 登陆页面 | √ | √ |
| 商标logo | √ | √ |
| 后台登录 | √ | √ |
| 中英文切换 | √ | √ |
| 全屏展示 | √ | √ |
| 监测首页 | √ | √ |
| 系统名称 | √ | √ |
| 项目分组 | √ | √ |
| 数据概览 | √ | √ |
| 说数据更新时间 | √ | √ |
| 设备ID | √ | √ |
| 项目照片 | √ | √ |
| 今日数据 | √ | √ |
| 数据通道 | √ | √ |
| 设备名称 | √ | √ |
| 常温库温度 | √ | √ |
| 阴凉库温度 | √ | √ |
| 中药饮片库温度 | √ | √ |
| 冷库温度 | √ | √ |
| 常温库湿度 | √ | √ |
| 阴凉库湿度 | √ | √ |
| 中药饮片库湿度 | √ | √ |
| 冷库湿度 | √ | √ |
| 数据平均值 | √ | √ |
| 最小值 | √ | √ |
| 最小值时间 | √ | √ |
| 最大值 | √ | √ |
| 最大值时间 | √ | √ |
| 今日数据曲线 | √ | √ |
| 预警控制 | √ | √ |
| 控制日志 | √ | √ |
| 信号强度 | √ | √ |
| 视频监控 | √ | √ |
| 海康接口对接 | √ | √ |
| 球机云台 | √ | √ |
| 定时截图 | √ | √ |
| 数据查询 | √ | √ |
| 1分钟数据表 | √ | √ |
| 2分钟数据表 | √ | √ |
| 5分钟数据表 | √ | √ |
| 10分钟数据表 | √ | √ |
| 30分钟数据表 | √ | √ |
| 1小时数据表 | √ | √ |
| 4小时数据表 | √ | √ |
| 6小时数据表 | √ | √ |
| 12小时数据表 | √ | √ |
| 24小时数据表 | √ | √ |
| 任选时间区间数据表 | √ | √ |
| 每页数据量可选 | √ | √ |
| 页面位置定位 | √ | √ |
| 上翻页 | √ | √ |
| 下翻页 | √ | √ |
| 数据分析 | √ | √ |
| 可选时间数据曲线分析 | √ | √ |
| GIS地图 | √ | √ |
| 设备GPS定位 | √ | √ |
| GIS地图标注 | √ | √ |

Copyright © 2021 厦门欣仰邦科技有限公司 版权所有
地址:厦门市集美区软件园三期B区04栋