
24小时咨询电话:
| 直流供电(默认) | DC 10-30V |
| 最大功耗(11种要素含CH4) | 1.5W(24V DC供电) |
| 检测参数 | 温度、湿度、PM2.5、PM10、气压、光照、噪声、TVOC、CO2、甲醛、O3、CO、CH4、O2、SO2、NO2、H2、H2S、NH3 |
| 工作环境: | 温度-10℃-55℃;湿度0~95%RH 无冷凝 |
| 信号输出 | RS485输出(标准Modbus-RTU协议) |
| 产品材质 | ABS |
| 安装方式 | 壁挂、吸顶 |
| 检测参数 | 量程 | 分辨率 | 精度 | 预热时间 |
| PM2.5 | 0~1000ug/m3 | 1ug/m3 | ±10% | ≤2min |
| PM10 | 0~1000ug/m3 | |||
| 温度 | -40℃~+120℃,默认-40℃~+80℃ | 0.1℃ | ±0.5℃(25℃) | |
| 湿度 | 0%RH-100%RH | 0.1%RH | ±3%RH(60%RH,25℃) | |
| 大气压力 | 0~120Kpa | 0.1Kpa | ±0.15Kpa@25℃75Kpa | |
| 光照度 | 0~20万Lux | 1Lux | ±7%(25℃) | |
| TVOC | 0~60000ppb | 1ppb | ±8%FS±125ppb | |
| 二氧化碳 | 0~5000ppm | 1ppm | ±(40ppm+ 3%F·S) | 2min(可用)、10min(最大精度) |
| 甲醛 | 0~5ppm | 0.01ppm | ±10%FS | ≥5 分钟 |
| 臭氧 | 0~10ppm | 0.01ppm | ±6%FS | ≥5 分钟 |
| O2 | 0~25%Vol | 0.1%Vol | ±2%FS | ≥5分钟 |
| H2S | 0~100ppm | 1ppm | ±2ppm或±10% | ≥5分钟 |
| CH4 | 0~100%LEL | 1%LEL | ±5%FS | ≥5分钟 |
| CO | 0~1000ppm | 1ppm | ±5ppm或±10% | ≥5 分钟 |
| NO2 | 0~20ppm | 0.1ppm | ±5%FS | ≥5分钟 |
| SO2 | 0~20ppm | 0.1ppm | ±5%FS | ≥5分钟 |
| H2 | 0~1000ppm | 1ppm | ±2ppm或±10% | ≥5 分钟 |
| NH3 | 0~100ppm | 1ppm | ±5% | ≥5分钟 |
| 噪声 | 30~130db | 0.1db | ±0.5dB(在参考音准,94dB@1kHz) |
| 11种可选检测要素 | 编号 | 说明 | ||
| PM2.5 | A | |||
| PM10 | ||||
| 温度 | B | 空气温度、湿度 | ||
| 湿度 | ||||
| 大气压力 | C | 0~120Kpa | ||
| 光照度 | D | 0~20万Lux | ||
| TVOC | E | 总挥发性有机物 | ||
| 二氧化碳 | F | CO2量程0-5000ppm | ||
| 甲醛 | G | 5P | CH2O量程0~5ppm | |
| 臭氧 | H | 10P | O3量程0~10ppm | |
| 除上述检测元素外,可从右侧气体选型中任选三种气体 | I | O2 | 25VOL | O2量程25VOL |
| J | H2S | 100P | H2S量程100 ppm | |
| K | CH4 | 100LEL | CH4量程100 LEL | |
| L | CO | 1000P | CO量程1000 ppm | |
| M | NO2 | 20P | NO2量程20ppm | |
| N | SO2 | 20P | SO2量程20ppm | |
| O | H2 | 1000P | H2量程1000ppm | |
| P | NH3 | 100P | NH3量程100ppm | |
| Q | 噪声 | 量程30~130db | ||
| 编 码 | 8位二进制 |
| 数据位 | 8位 |
| 奇偶校验位 | 无 |
| 停止位 | 1位 |
| 错误校验 | CRC(冗余循环码) |
| 波特率 | 2400bit/s、4800bit/s、9600bit/s可设,出厂默认为4800bit/s |
| 地址码 | 功能码 | 寄存器起始地址 | 寄存器长度 | 校验码低位 | 校验码高位 |
| 1字节 | 1字节 | 2字节 | 2字节 | 1字节 | 1字节 |
| 地址码 | 功能码 | 有效字节数 | 数据一区 | 数据二区 | 数据N区 | 校验码 |
| 1字节 | 1字节 | 1字节 | 2字节 | 2字节 | 2字节 | 2字节 |
| 寄存器地址 | PLC或组态地址 | 内容 | 操作 | 范围及定义说明 |
| 0000 H | 40001 | PM2.5 (ug/m3) | 只读 | 实际值 |
| 0001 H | 40002 | PM10 (ug/m3) | 只读 | 实际值 |
| 0002 H | 40003 | 湿度 (%RH) | 只读 | 扩大10倍上传 |
| 0003 H | 40004 | 温度(℃) | 只读 | 扩大10倍上传 |
| 0004 H | 40005 | 大气压力 (KPa) | 只读 | 扩大10倍上传 |
| 0005 H | 40006 | 光照度 (Lux) | 只读 | 光照度实际值高位 |
| 0006 H | 40007 | 光照度实际值低位 | ||
| 0007 H | 40008 | TVOC (ppb) | 只读 | 实际值 |
| 0008 H | 40009 | 二氧化碳 (ppm) | 只读 | 实际值 |
| 0009 H | 40010 | 甲醛 (ppm) | 只读 | 扩大100倍上传 |
| 000A H | 40011 | 臭氧 (ppm) | 只读 | 扩大100倍上传 |
| 000B H | 40012 | 氧气 (%Vol) | 只读 | 扩大10倍上传 |
| 000C H | 40013 | 硫化氢(ppm) | 只读 | 实际值 |
| 000D H | 40014 | 甲烷 (%LEL) | 只读 | 实际值 |
| 000E H | 40015 | 一氧化碳 (ppm) | 只读 | 实际值 |
| 000F H | 40016 | 二氧化氮 (ppm) | 只读 | 扩大10倍上传 |
| 0010 H | 40017 | 二氧化硫 (ppm) | 只读 | 扩大10倍上传 |
| 0011 H | 40018 | 氢气 (ppm) | 只读 | 实际值 |
| 0012 H | 40019 | 氨气 (ppm) | 只读 | 实际值 |
| 0013 H | 40020 | 噪声 (db) | 只读 | 扩大10倍上传 |
| 0050 H | 40081 | PM2.5校准值 | 读写 | 实际值 |
| 0051 H | 40082 | PM10校准值 | 读写 | 实际值 |
| 0052 H | 40083 | 湿度校准值 | 读写 | 扩大10倍上传 |
| 0053 H | 40084 | 温度校准值 | 读写 | 扩大10倍上传 |
| 0054 H | 40085 | 大气压力校准值 | 读写 | 扩大10倍上传 |
| 0056 H | 40087 | 光照度校准值 | 读写 | 实际值 |
| 0057 H | 40088 | TVOC校准值 | 读写 | 实际值 |
| 0058 H | 40089 | 二氧化碳校准值 | 读写 | 实际值 |
| 0059 H | 40090 | 甲醛校准值 | 读写 | 扩大100倍上传 |
| 005A H | 40091 | 臭氧校准值 | 读写 | 扩大100倍上传 |
| 005B H | 40092 | 氧气校准值 | 读写 | 扩大10倍上传 |
| 005C H | 40093 | 硫化氢校准值 | 读写 | 实际值 |
| 005D H | 40094 | 甲烷校准值 | 读写 | 实际值 |
| 005E H | 40095 | 一氧化碳校准值 | 读写 | 实际值 |
| 005F H | 40096 | 二氧化氮校准值 | 读写 | 扩大10倍上传 |
| 0060 H | 40097 | 二氧化硫校准值 | 读写 | 扩大10倍上传 |
| 0061 H | 40098 | 氢气校准值 | 读写 | 实际值 |
| 0062 H | 40099 | 氨气校准值 | 读写 | 实际值 |
| 0063 H | 40100 | 噪声校准值 | 读写 | 扩大10倍上传 |
| 07D0 H | 42001 | 485地址 | 读写 | 1~254(出厂默认1) |
| 07D1 H | 42002 | 485波特率 | 读写 |
0代表2400bit/s 1代表4800bit/s 2代表9600bit/s |
| 地址码 | 功能码 | 起始地址 | 数据长度 | 校验码低位 | 校验码高位 |
| 0x01 | 0x03 | 0x00 0x00 | 0x00 0x01 | 0x84 | 0x0A |
| 地址码 | 功能码 | 返回有效字节数 | PM2.5值 | 校验码低位 | 校验码高位 |
| 0x01 | 0x03 | 0x02 | 0x00 0x12 | 0x38 | 0x49 |
| 地址码 | 功能码 | 起始地址 | 数据长度 | 校验码低位 | 校验码高位 |
| 0x01 | 0x03 | 0x00 0x10 | 0x00 0x01 | 0x85 | 0xCF |
| 地址码 | 功能码 | 返回有效字节数 | SO2值 | 校验码低位 | 校验码高位 |
| 0x01 | 0x03 | 0x02 | 0x00 0x64 | 0xB9 | 0xAF |
| 地址码 | 功能码 | 起始地址 | 写入数据区 | 校验码低字节 | 校验码高字节 |
| 0x01 | 0x06 | 0x00 0x60 | 0x00 0x14 | 0x45 | 0xDB |
| 地址码 | 功能码 | 起始地址 | 写入数据 | 校验码低字节 | 校验码高字节 |
| 0x01 | 0x06 | 0x00 0x60 | 0x00 0x14 | 0x45 | 0xDB |
工业排放废水含有重金属、COD(化学需氧量)、氮磷污染物、有机溶剂等,若未经有效处理直接排放,将严重影响生态环境及... ...
矿区地下水污染监测系统旨在实时监测矿区地下水位、水质污染情况,确保矿区水资源安全,并满足环境保护要求。该系统基... ...
生态旅游区的环境质量直接影响游客体验和生态系统的可持续发展。为了精准监测生态旅游区的空气质量和水质状况,本方案... ...
南美白对虾是全球高产值的水产养殖品种之一,对水中溶解氧(DO)需求极高,缺氧会导致生长缓慢、免疫力下降,甚至大面... ...
石斑鱼(Epinephelus spp.)是高经济价值的海水鱼类,对水质环境要求极高。其养殖过程中,溶解氧、温度、pH值、盐度、氨氮和... ...
东风螺(Babylonia areolata)对水质要求较高,尤其在育苗阶段,溶解氧、温度、pH值、氨氮、亚硝酸盐等参数的波动会直接影响... ...
白虾养殖对水中溶解氧(DO)要求较高,溶解氧水平直接影响其生长、摄食、免疫力和存活率。低氧环境可能导致生长缓慢、... ...
远洋牧场是一种基于深远海网箱、海洋生态养殖的新型水产养殖方式,相比传统近海养殖,远洋牧场面临更复杂的海洋环境,... ...
水质管理和溶氧调控是现代水产养殖的核心环节,水质恶化和氧气不足会影响鱼类生长,甚至导致大规模死亡。本方案基于... ...
随着美丽乡村建设的推进,农村水环境保护成为重点治理方向。农村水污染主要来源于生活污水、养殖废水、工业排放、农业... ...

Copyright © 2021 厦门欣仰邦科技有限公司 版权所有
地址:厦门市集美区软件园三期B区04栋