24小时咨询电话:
S- | 公司代号 | ||||
SC- | 单温度采集 | ||||
LORA- | LORA无线通信 | ||||
D- | 壁挂王字壳 | ||||
1 |
外延圆形不锈钢探头 (探头防水;温度量程:-40~+80;) |
供电 | 内置电池(3.6V锂亚电池) | |
续航时间 | 19000mah锂亚电池,5min上传一次数据可连续使用3年 | |
变送器电路工作温度 | -40℃~+60℃,0%RH~80%RH | |
探头工作温度 | -40℃~+80℃ | |
探头工作湿度 | 0~100%RH | |
长期稳定性 | 温度 | ≤0.1℃/y |
温度显示分辨率 | 0.1℃ | |
温度刷新时间 | 1S | |
输出信号 | LORA无线信号 | |
传输距离 | 室内市区 | 可穿3-4堵混凝土墙 |
室外 | 视距3000米 |
标号 | 频率/KHZ | 标号 | 频率/KHZ | 标号 | 频率/KHZ | 标号 | 频率/KHZ |
1 | 411500 | 17 | 435500 | 33 | 463500 | 49 | 491500 |
2 | 412500 | 18 | 436500 | 34 | 464500 | 50 | 492500 |
3 | 413500 | 19 | 441500 | 35 | 465500 | 51 | 493500 |
4 | 414500 | 20 | 442500 | 36 | 466500 | 52 | 494500 |
5 | 415500 | 21 | 443500 | 37 | 471500 | 53 | 495500 |
6 | 416500 | 22 | 444500 | 38 | 472500 | 54 | 496500 |
7 | 421500 | 23 | 445500 | 39 | 473500 | 55 | 501500 |
8 | 422500 | 24 | 446500 | 40 | 474500 | 56 | 502500 |
9 | 423500 | 25 | 451500 | 41 | 475500 | 57 | 503500 |
10 | 424500 | 26 | 452500 | 42 | 476500 | 58 | 504500 |
11 | 425500 | 27 | 453500 | 43 | 481500 | 59 | 505500 |
12 | 426500 | 28 | 454500 | 44 | 482500 | 60 | 506500 |
13 | 431500 | 29 | 455500 | 45 | 483500 | 61 | 511500 |
14 | 432500 | 30 | 456500 | 46 | 484500 | 62 | 512500 |
15 | 433500 | 31 | 461500 | 47 | 485500 | 63 | 513500 |
16 | 434500 | 32 | 462500 | 48 | 486500 | 64 | 514500 |
本方案利用4G 远程通信,结合天气数据分析,构建智能灌溉系统。该系统根据实时天气预报、历史气象数据及当前土壤状况,... ...
随着全球人口增长与气候变化的影响,农业用水面临巨大的压力。精准农业(Precision Agriculture, PA)作为一种先进的农业管理... ...
竹荪种植自动化浇灌解决方案结合传感器、物联网和智能控制系统,旨在为竹荪生长提供最佳的水分、温度、湿度和营养管理... ...
透过基础的智慧农业应用的关键技术搭配实作课程提供学生多面向的学习方式。课程中能让电资学院的学生学到生物资源学院... ...
稻田就是储存水来种植水稻的稻田,但是你有没有想过,为什么稻田里的水能储存不漏呢?事实上,有一种机制可以让水积聚... ...
水是农作物生长必需的元素,对于促进农作物生长、提高产量有着重要的作用,而且农作物灌溉有严格的标准,过量的水会损... ...
水管理约占水稻种植劳动时间的30%,对于管理许多分散稻田的大规模农民来说是一个巨大的负担。此外,正在努力节省田间水... ...
农业部门最大的挑战是缺乏劳动力。由于劳动力数量减少和人口老龄化,劳动力短缺已成为一个严重问题。此外,在农业领... ...
蘑菇栽培中的重要事项之一是精确的湿度控制。为了种植和培育优质蘑菇,加湿器发出的雾粒的细度很重要,适当的湿度控... ...
液体肥料(液肥)是肥料成分的水溶液,与固体肥料相比,具有见效快的优点,可根据作物情况施用,如叶面喷施或土壤灌溉... ...
Copyright © 2021 厦门欣仰邦科技有限公司 版权所有
地址:厦门市集美区软件园三期B区04栋