24小时咨询电话:
直流供电(默认) | DC18-30V/电池供电 | |
电池容量 | 4000mAh | |
数据存储 | 65535条数据 | |
工作环境 | 温度-20℃-50℃;湿度<95%RH无结露 | |
充电时间 | ≤4小时 | |
电池续航时间 | 10小时 | |
负氧离子参数 | 默认量程 | 0~500万个/cm3 (可选5万/10万/50万/5000万/5亿) |
最小分辨率 | 10个/cm3 | |
测量误差 | ±15% | |
数据更新频率 | 1Hz | |
离子迁移率 | 0.4cm2/(V*S) | |
离子迁移误差 | ±5% | |
温度 | 默认量程 | -40℃~60℃ |
精度 | ±0.5℃(25℃) | |
分辨率 | ≤0.1℃/y | |
湿度 | 默认量程 | 0%RH-100%RH |
精度 | ±3%RH(60%RH,25℃) | |
分辨率 | ≤1%RH/y | |
PM10/PM2.5 | 默认量程 | 0~1000ug/m3 |
精度 | ±10%(25℃) | |
分辨率 | 1ug/m3 | |
甲醛 | 默认量程 | 0~2ppm |
精度 | ±5%FS | |
分辨率 | 0.001ppm | |
TVOC | 默认量程 | 0~60000ppb |
精度 | ±8%FS±125ppb | |
分辨率 | 1ppb |
S- | 公司代号 | |||||
SCEO | 负氧离子检测仪 | |||||
N01- | RS485(Modbus-RTU协议) | |||||
2WH- | 银白色外壳高灵敏度彩屏负氧离子检测仪 | |||||
3WH- | 银白色外壳高灵敏度便携式彩屏负氧离子检测仪 | |||||
空- | 无数据存储功能 | |||||
REC- | 带数据存储,U盘导出 | |||||
CH2O | 可同时选配甲醛传感器、TVOC传感器、PM传感器、温湿度传感器(注:便携式负氧离子不可选配) | |||||
TVOC | ||||||
PM | ||||||
WS |
编 码 | 8位二进制 |
数据位 | 8位 |
奇偶校验位 | 无 |
停止位 | 1位 |
错误校验 | CRC(冗余循环码) |
波特率 | 2400bit/s、4800bit/s、9600 bit/s可设,出厂默认为4800bit/s |
地址码 | 功能码 | 寄存器起始地址 | 寄存器长度 | 校验码低位 | 校验码高位 |
1字节 | 1字节 | 2字节 | 2字节 | 1字节 | 1字节 |
地址码 | 功能码 | 有效字节数 | 数据一区 | 第二数据区 | 第N数据区 | 校验码 |
1字节 | 1字节 | 1字节 | 2字节 | 2字节 | 2字节 | 2字节 |
寄存器地址 (16进制) |
PLC或组态地址 (10进制) |
内容 | 操作 |
0000 H | 40001 | 负离子数32位无符号高16位 | 只读 |
0001 H | 40002 | 负离子数32位无符号低16位 | 只读 |
0002 H | 40003 | 湿度(实际值10倍) | 只读 |
0003 H | 40004 | 温度(实际值10倍) | 只读 |
0004 H | 40005 | TVOC(实际值) | 只读 |
0005 H | 40006 | 甲醛(实际值1000倍) | 只读 |
0006 H | 40007 | PM2.5(实际值) | 只读 |
0007 H | 40008 | PM10(实际值) | 只读 |
0009 H | 40010 | 设备版本号 | 只读 |
0210 H | 40528 | 负氧离子系数A(实际值100倍) | 只读 |
0211 H | 40529 | 负氧离子系数B(实际值) | 只读 |
0212 H | 40530 | 湿度系数A(实际值100倍) | 只读 |
0213 H | 40531 | 湿度系数B(实际值100倍) | 只读 |
0214 H | 40532 | 温度系数A(实际值100倍) | 只读 |
0215 H | 40533 | 温度系数B(实际值100倍) | 只读 |
0216 H | 40534 | TVOC系数A(实际值100倍) | 只读 |
0217 H | 40535 | TVOC系数B(实际值100倍) | 只读 |
0218 H | 40536 | 甲醛系数A(实际值100倍) | 只读 |
0219 H | 40537 | 甲醛系数B(实际值100倍) | 只读 |
021A H | 40538 | PM2.5系数A(实际值100倍) | 只读 |
021B H | 40539 | PM2.5系数B(实际值100倍) | 只读 |
021C H | 40540 | PM10系数A(实际值100倍) | 只读 |
021D H | 40541 | PM10系数B(实际值100倍) | 只读 |
021E H | 40542 |
存储间隔(实际值) 默认1分钟 |
读写 |
07D0 H | 42001 |
设备地址 1-254 |
读写 |
07D1 H | 42002 |
设备波特率 0:2400、1:4800、2:9600 |
读写 |
地址码 | 功能码 | 起始地址 | 数据长度 | 校验码低位 | 校验码高位 |
0x01 | 0x03 | 0x00 0x00 | 0x00 0x02 | 0xC4 | 0x0B |
地址码 | 功能码 | 返回有效字节数 | 负氧离子高位 | 负氧离子低位 | 校验码低位 | 校验码高位 |
0x01 | 0x03 | 0x04 | 0x00 0x03 | 0x0D 0x40 | 0x0F | 0x53 |
地址码 | 功能码 | 起始地址 | 修改数值 | 校验码低位 | 校验码高位 |
0x01 | 0x06 | 0x07 0xD0 | 0x00 0x02 | 0x08 | 0x86 |
地址码 | 功能码 | 起始地址 | 修改数值 | 校验码低位 | 校验码高位 |
0x01 | 0x06 | 0x07 0xD0 | 0x00 0x02 | 0x08 | 0x86 |
地址码 | 功能码 | 起始地址 | 修改数值 | 校验码低位 | 校验码高位 |
0x01 | 0x06 | 0x07 0xD1 | 0x00 0x02 | 0x59 | 0x46 |
地址码 | 功能码 | 起始地址 | 修改数值 | 校验码低位 | 校验码高位 |
0x01 | 0x06 | 0x07 0xD1 | 0x00 0x02 | 0x59 | 0x46 |
地址码 | 功能码 | 起始地址 | 数据长度 | 校验码低位 | 校验码高位 |
0xFF | 0x03 | 0x07 0xD0 | 0x00 0x01 | 0x91 | 0x59 |
地址码 | 功能码 | 返回有效字节数 | 地址 | 校验码低位 | 校验码高位 |
0xFF | 0x03 | 0x02 | 0x00 0x01 | 0x50 | 0x50 |
本方案利用4G 远程通信,结合天气数据分析,构建智能灌溉系统。该系统根据实时天气预报、历史气象数据及当前土壤状况,... ...
随着全球人口增长与气候变化的影响,农业用水面临巨大的压力。精准农业(Precision Agriculture, PA)作为一种先进的农业管理... ...
竹荪种植自动化浇灌解决方案结合传感器、物联网和智能控制系统,旨在为竹荪生长提供最佳的水分、温度、湿度和营养管理... ...
透过基础的智慧农业应用的关键技术搭配实作课程提供学生多面向的学习方式。课程中能让电资学院的学生学到生物资源学院... ...
稻田就是储存水来种植水稻的稻田,但是你有没有想过,为什么稻田里的水能储存不漏呢?事实上,有一种机制可以让水积聚... ...
水是农作物生长必需的元素,对于促进农作物生长、提高产量有着重要的作用,而且农作物灌溉有严格的标准,过量的水会损... ...
水管理约占水稻种植劳动时间的30%,对于管理许多分散稻田的大规模农民来说是一个巨大的负担。此外,正在努力节省田间水... ...
农业部门最大的挑战是缺乏劳动力。由于劳动力数量减少和人口老龄化,劳动力短缺已成为一个严重问题。此外,在农业领... ...
蘑菇栽培中的重要事项之一是精确的湿度控制。为了种植和培育优质蘑菇,加湿器发出的雾粒的细度很重要,适当的湿度控... ...
液体肥料(液肥)是肥料成分的水溶液,与固体肥料相比,具有见效快的优点,可根据作物情况施用,如叶面喷施或土壤灌溉... ...
Copyright © 2021 厦门欣仰邦科技有限公司 版权所有
地址:厦门市集美区软件园三期B区04栋