24小时咨询电话:
直流供电(默认) | DC 10-30V | ||
最大功耗 | 0.64W | ||
A准精度 | 湿度 | ±2%RH(60%RH,25℃) | |
温度 | ±0.4℃(25℃) | ||
B准精度 (默认) |
湿度 | ±3%RH(60%RH,25℃) | |
温度 | ±0.5℃(25℃) | ||
变送器电路工作温度 | -40℃~+60℃,0%RH~80%RH | ||
探头工作温度 | -40℃~+120℃ 默认:-40℃~+80℃ | ||
探头工作湿度 | 0%RH-100%RH | ||
温度显示分辨率 | 0.1℃ | ||
湿度显示分辨率 | 0.1%RH | ||
温湿度刷新时间 | 1s | ||
长期稳定性 | 湿度 | ≤1%RH/y | |
温度 | ≤0.1℃/y | ||
响应时间 | 湿度 | ≤8s(1m/s风速) | |
温度 | ≤25s(1m/s风速) | ||
安装方式 | 壁挂或悬挂 |
Copyright © 2021 厦门欣仰邦科技有限公司 版权所有
地址:厦门市集美区软件园三期B区04栋