
24小时咨询电话:
| 技术参数 | 测量范围 | 分辨率 | 精确度 | 
| 温度 | -30℃~70℃ | 0.1℃ | ±0. 2℃ | 
| 湿度 | 0~100%RH | 0.1%RH | ±3%RH | 
| 光照度 | 0~200K Lux | 10 Lux | ±5% | 
| 露点温度 | -100℃~40℃ | 0.1℃ | ±0. 3℃ | 
| 气压 | 600~1100hPa | 0.1hPa | ±0.5hPa | 
| CO2 | 0~5000ppm | 1ppm | ±75ppm+2%读数 | 
| 民用CO | 0~500ppm | 0.1ppm | ±2%FS | 
| PM1.0/2.5/10 | 0~1000μg/m3 | 1μg/m3 | ±3%FS | 
| TVOC | 0~5000ppb | 1ppb | ±3% | 
| CH2O | 0~5000ppb | 10ppb | ±3% | 
| O2 | 0~25%VOL | 0.1%VOL | ±2%FS | 
| O3 | 0~10ppm | 0.01ppm | ±2%FS | 
| 空气质量 | 0~10mg/m3 | 0.05 mg/m3 | ±2%FS | 
| NH3 | 0~100ppm | 1ppm | ±2%FS | 
| H2S | 0~100ppm | 1ppm | ±2%FS | 
| NO2 | 0~20ppm | 0.1ppm | ±2%FS | 
| 臭味 | 0~50ppm | 0.01ppm | ±2%FS | 
| SO2 | 0~20ppm | 0.1ppm | ±2%FS | 
| Cl2 | 0~10ppm | 0.1ppm | ±2%FS | 
| 民用燃气 | 0~5000ppm | 50ppm | ±3%LEL | 
| 供电电压 | 9V | 12V | 20V | 24V | 
| 最大阻抗 | 125Ω | 250Ω | 500Ω | >500Ω | 
| 输出信号 | 各个参数的数据转换方法 | 
| 0~2V DC | 测量值=V÷2×量程 | 
| 0~5V DC | 测量值=V÷5×量程 | 
| 0~10V DC | 测量值=V÷10×量程 | 
| 4~20mA | 测量值=(A-4)÷16×量程 | 
| 原地址 | 功能码 | 起始寄存器高 | 起始寄存器低 | 起始地址高 | 起始地址低 | CRC16低 | CRC16高 | 
| 0X01 | 0X06 | 0X00 | 0X30 | 0X00 | 0X02 | 0X08 | 0X04 | 
| 地址 | 功能码 | 起始寄 器地址高 | 起始寄存器地址低 | 寄存器长度高 | 寄存器长度低 | CRC16低 | CRC16高 | 
| 0X01 | 0X03 | 0X00 | 0X00 | 0X00 | 0X15 | 0X84 | 0X05 | 
| 地址 | 0X01 | |
| 功能码 | 0X03 | |
| 数据长度 | 0X2A | |
| 寄存器0数据高 | 0X00 | 温度:23.4℃ 负数用补码表示 | 
| 寄存器0数据低 | 0XEA | |
| 寄存器1数据高 | 0X00 | 湿度:22.2%RH | 
| 寄存器1数据低 | 0XDE | |
| 寄存器2数据高 | 0X27 | 气压:1000.0hPa | 
| 寄存器2数据低 | 0X10 | |
| 寄存器3数据高 | 0X03 | CO2浓度:888ppm | 
| 寄存器3数据低 | 0X78 | |
| 寄存器4数据高 | 0X00 | CO浓度:22.2ppm | 
| 寄存器4数据低 | 0XDE | |
| 寄存器5数据高 | 0X00 | PM1.0:22μg/m3 | 
| 寄存器5数据低 | 0X16 | |
| 寄存器6数据高 | 0X00 | PM2.5:122μg/m3 | 
| 寄存器6数据低 | 0X7A | |
| 寄存器7数据高 | 0X00 | PM10:134μg/m3 | 
| 寄存器7数据低 | 0X86 | |
| 寄存器8数据高 | 0X00 | 甲醛:2220ppb | 
| 寄存器8数据低 | 0XDE | |
| 寄存器9数据高 | 0X00 | 氧气:22.2%VOL | 
| 寄存器9数据低 | 0XDE | |
| 寄存器10数据高 | 0X01 | 臭氧:3.33ppm | 
| 寄存器10数据低 | 0X4D | |
| 寄存器11数据高 | 0X00 | TVOC:99ppb | 
| 寄存器11数据低 | 0X63 | |
| 寄存器12数据高 | 0X02 | 空气质量:5.55mg/m3 | 
| 寄存器12数据低 | 0X2B | |
| 寄存器13数据高 | 0X00 | H2S:22ppm | 
| 寄存器13数据低 | 0X16 | |
| 寄存器14数据高 | 0X00 | NH3:22ppm | 
| 寄存器14数据低 | 0X16 | |
| 寄存器15数据高 | 0X00 | NO2:8.8ppm | 
| 寄存器15数据低 | 0X58 | |
| 寄存器16数据高 | 0X03 | 臭味:8.88ppm | 
| 寄存器16数据低 | 0X78 | |
| 寄存器17数据高 | 0X00 | 露点温度:10.5℃ | 
| 寄存器17数据低 | 0X69 | |
| 寄存器18数据高 | 0X00 | 氯气:2.2ppm | 
| 寄存器18数据低 | 0X16 | |
| 寄存器19数据高 | 0X00 | SO2:2.2ppm | 
| 寄存器19数据低 | 0X16 | |
| 寄存器20数据高 | 0X00 | 民用燃气:100ppm | 
| 寄存器20数据低 | 0X64 | |
| CRC16低 | 0X4B | |
| CRC16高 | 0X8C | 
 
		                    在大棚育苗过程中,温度是影响苗木生长的核心因素之一。温度过高或过低都会对苗木的健康生长造成影响,可能导致苗木生... ...
 
		                    土壤墒情监测系统能够实现对土壤墒情(土壤湿度)的长时间连续监测。用户可以根据监测需要,灵活布置土壤水分传感器;... ...
 
		                    专门法规是正式名称“特定化学物质危害预防条例”的缩写,它制定了工作方法和设备的规则,以防止工人因可能引起健康问... ...
 
		                    在农业中,除了整地之外,还有许多基于经验的任务,例如管理温度、饱和差(湿度)和二氧化碳浓度等耕作环境以及灌溉和... ...
 
		                    浇水对于种植任何作物都至关重要。根据天气和作物生长进行灌溉管理是农业的基础。与室外种植可以依靠雨水不同,塑料大... ...
 
		                    该服务可让您轻松监控观测数据,并通过互联网自动更新到云服务器。这项服务可让您轻松地从网络上的远程位置监控观测数... ...
 
		                    该系统监测流经现有管道、明渠、导管、临时管道等的液体和气体的流量。我们建议根据用途选择测量仪器并为其建立统一的... ...
 
		                    气象观测及图像监控系统,除了观测农田的基本气象要素(温度、湿度、风向风速、降雨量、太阳辐射、土壤湿度等)外,还... ...
 
		                    如果超过预设阈值,您将通过电子邮件等方式收到通知。该系统是一个包括风向和风速计、由太阳能电池供电的低功耗通信... ...
 
		                    该系统由各种传感器、太阳能电池供电的低功耗通信设备和云服务器组成。您可以监测风向、风速、温度、湿度、气压、降雨... ...

Copyright © 2021 厦门欣仰邦科技有限公司 版权所有
地址:厦门市集美区软件园三期B区04栋