
24小时咨询电话:
| 额定载荷Rated Load | 0.5~100(KG) |
| 综合精度Comprehensive Precision | 0.03%F·S |
| 灵敏度Sensitivity | 1.0~2.0mV/V |
| 蟋变Creep | 土0.03%F·S/30min |
| 零点输出Zero Output | 土1%F·S |
| 零点温度影响Temperature Effect On Zero | 士0.03%F·S/10°C |
| 输出 度影响Temperature Effect On Output | 士0.03%F·S/10°C |
| 工作 度Operating Temperature Range | -20°(~土6S0c |
| 输入阻抗Input Resistance | 380士100 |
| 输出阻抗Output Resistance | 350士3Q |
| 绝缘电阻Insulation Resistance | >SOOOMO |
| 安全过载Safe Load Limit | 150%F·S |
| 供桥电压Bridge Voltage | 建议10VDC |
| 材质Material | 合金钢或不锈钢Alloy Steel or Stainless Steel |
|
传感器接线方式 Load Cell Mode of Connection |
输入+:红 Input+: Red 输入-:黑 Input-: Black 输出+:绿Output+: Green 输出:白 Output-: White |




Copyright © 2021 厦门欣仰邦科技有限公司 版权所有
地址:厦门市集美区软件园三期B区04栋