
24小时咨询电话:
| 参数名称 | 参数内容 |
| 直流供电 | 12V-24V DC |
| 输出信号 | RS485输出/开关量输出 |
| 开关量类型 | 常开触点 |
| 检测对象 | 雨雪等降水天气 |
| 耗电 |
≤0.15W(@12V DC , 25℃) ≤2.5W(@加热状态) |
| 工作环境 | -20℃-60℃ 0-95%RH |
| 开关量工作功率 | 120VAC/24VDC |
| 加热功能开启温度 | 10℃ |


| 名称 | 数量 |
| 高精度传感器 | 1台 |
| 12V防水电源 | 1台(选配) |
| USB转485设备 | 1台(选配) |
| 保修卡/合格证 | 1份 |

| 线色 | 说明 | |
| 电源 | 棕色 | 电源正(12-24VDC) |
| 黑色 | 电源负 | |
| 通信 | 黄色 | 485-A |
| 蓝色 | 485-B | |
| 开关量 | 白色 | 开关量 |
| 灰色 | 开关量 |

| 参数 | 内容 |
| 编码 | 8 位二进制 |
| 数据位 | 8位 |
| 奇偶校验位 | 无 |
| 停止位 | 1位 |
| 错误校准 | CRC冗长循环码 |
| 波特率 | 2400bps/4800bps/9600bps可设,出厂默认为9600bps |
| 编码 | 8 位二进制 |
|
校验码 低位 |
地址码 | 功能码 |
寄存器 起始地址 |
寄存器长度 |
校验码 高位 |
| 1字节 | 1字节 | 1字节 | 2字节 | 2字节 | 1字节 |
| 地址码 | 功能码 | 有效字节数 |
第一 数据区 |
第二 数据区 |
第N 数据区 |
| 1字节 | 1字节 | 2字节 | 2字节 | 2字节 | 2字节 |
| 寄存器地址 | PLC组态地址 | 内容 | 操作 |
| 0010H | 40011 | 检测是否降雨(1代表发生降雨,0代表正常) | 只读 |
| 0100H | 40101 | 设备地址(0-252) | 读写 |
| 0101H | 40102 | 波特率(2400/4800/9600) | 读写 |
| 地址码 | 功能码 | 起始地址 | 数据长度 |
校验码 低位 |
校验码高位 |
| 0x01 | 0x03 | 0x00 0x10 | 0x00 0x01 | 0x85 | 0xcf |
| 地址码 | 功能码 |
返回 有效字节数 |
数据区 |
校验码 低位 |
校验码 高位 |
| 0x01 | 0x03 | 0x02 | 0x00 0x01 | 0xB8 | 0x9A |

Copyright © 2021 厦门欣仰邦科技有限公司 版权所有
地址:厦门市集美区软件园三期B区04栋