24小时咨询电话:
监测参数 | 测量范围 | 精度 | 分辨率 |
风速 | 0-60m/s |
±(0.3+0.03V)M/S;V≤30M/S ±(0.3+0.05V)M/S;V≥30M/S v为风洞内的标准风速值 |
0.01m/s |
风向 | 0-359.9° | ±3°(风速<10m/s时) | 0.1° |
监测参数 | 测量范围 | 精度 | 分辨率 |
风速 | 0-60m/s |
±(0.3+0.03V)M/S;V≤30M/S ±(0.3+0.05V)M/S;V≥30M/S v为风洞内的标准风速值 |
0.01m/s |
风向 | 0-359.9° | ±3°(风速<10m/s时) | 0.1° |
监测参数 | 测量范围 | 精度 | 分辨率 |
空气温度 | -40-60℃ | ±0.3℃@25℃ | 0.01℃ |
空气湿度 | 0-100%RH | ±3%RH(10%-80%RH,无凝露) | 0.01%RH |
大气压力 | 500-1100hPa | ±0.5hPa(25℃,950-1100hPa) | 0.1hPa |
降雨量 | 0-200mm/h | ±15% | 0.1mm |
监测参数 | 测量范围 | 精度 | 分辨率 |
空气温度 | -40-60℃ | ±0.3℃@25℃ | 0.01℃ |
空气湿度 | 0-100%RH | ±3%RH(10%-80%RH,无凝露) | 0.01%RH |
风速 | 0-60m/s |
±(0.3+0.03V)M/S;V≤30M/S ±(0.3+0.05V)M/S;V≥30M/S v为风洞内的标准风速值 |
0.01m/s |
风向 | 0-359.9° | ±3°(风速<10m/s时) | 0.1° |
大气压力 | 500-1100hPa | ±0.5hPa(25℃,950-1100hPa) | 0.1hPa |
监测参数 | 测量范围 | 精度 | 分辨率 |
空气温度 | -40-60℃ | ±0.3℃@25℃ | 0.01℃ |
空气湿度 | 0-100%RH | ±3%RH(10%-80%RH,无凝露) | 0.01%RH |
风速 | 0-60m/s |
±(0.3+0.03V)M/S;V≤30M/S ±(0.3+0.05V)M/S;V≥30M/S v为风洞内的标准风速值 |
0.01m/s |
风向 | 0-359.9° | ±3°(风速<10m/s时) | 0.1° |
大气压力 | 500-1100hPa | ±0.5hPa(25℃,950-1100hPa) | 0.1hPa |
光照 | 0-100KLux | ±3%或1%F.S | 10Lux |
监测参数 | 测量范围 | 精度 | 分辨率 |
空气温度 | -40-60℃ | ±0.3℃@25℃ | 0.01℃ |
空气湿度 | 0-100%RH | ±3%RH(10%-80%RH,无凝露) | 0.01%RH |
风速 | 0-60m/s |
±(0.3+0.03V)M/S;V≤30M/S ±(0.3+0.05V)M/S;V≥30M/S v为风洞内的标准风速值 |
0.01m/s |
风向 | 0-359.9° | ±3°(风速<10m/s时) | 0.1° |
大气压力 | 500-1100hPa | ±0.5hPa(25℃,950-1100hPa) | 0.1hPa |
辐射 | 0-2000W/㎡ | ±5% | 1W |
监测参数 | 测量范围 | 精度 | 分辨率 |
空气温度 | -40-60℃ | ±0.3℃@25℃ | 0.01℃ |
空气湿度 | 0-100%RH | ±3%RH(10%-80%RH,无凝露) | 0.01%RH |
风速 | 0-60m/s |
±(0.3+0.03V)M/S;V≤30M/S ±(0.3+0.05V)M/S;V≥30M/S v为风洞内的标准风速值 |
0.01m/s |
风向 | 0-359.9° | ±3°(风速<10m/s时) | 0.1° |
大气压力 | 500-1100hPa | ±0.5hPa(25℃,950-1100hPa) | 0.1hPa |
降雨量 | 0-200mm/h | ±15% | 0.1mm |
监测参数 | 测量范围 | 精度 | 分辨率 |
空气温度 | -40-60℃ | ±0.3℃@25℃ | 0.01℃ |
空气湿度 | 0-100%RH | ±3%RH(10%-80%RH,无凝露) | 0.01%RH |
光照 | 0-100KLux | ±3%或1%F.S | 10Lux |
噪声 | 30-130dB | ±1.5dB | 0.1dB |
PM2.5 | 0-500ug/m³(可扩展1000ug/m³) | ±(10+10%)ug/m³ | 1ug/m³ |
PM10 | 0-500ug/m³(可扩展1000ug/m³) | ±(10+10%)ug/m³ | 1ug/m³ |
监测参数 | 测量范围 | 精度 | 分辨率 |
空气温度 | -40-60℃ | ±0.3℃@25℃ | 0.01℃ |
空气湿度 | 0-100%RH | ±3%RH(10%-80%RH,无凝露) | 0.01%RH |
风速 | 0-60m/s |
±(0.3+0.03V)M/S;V≤30M/S ±(0.3+0.05V)M/S;V≥30M/S v为风洞内的标准风速值 |
0.01m/s |
风向 | 0-359.9° | ±3°(风速<10m/s时) | 0.1° |
大气压力 | 500-1100hPa | ±0.5hPa(25℃,950-1100hPa) | 0.1hPa |
降雨量 | 0-200mm/h | ±15% | 0.1mm |
光照 | 0-100KLux | ±3%或1%F.S | 10Lux |
监测参数 | 测量范围 | 精度 | 分辨率 |
空气温度 | -40-60℃ | ±0.3℃@25℃ | 0.01℃ |
空气湿度 | 0-100%RH | ±3%RH(10%-80%RH,无凝露) | 0.01%RH |
风速 | 0-60m/s |
±(0.3+0.03V)M/S;V≤30M/S ±(0.3+0.05V)M/S;V≥30M/S v为风洞内的标准风速值 |
0.01m/s |
风向 | 0-359.9° | ±3°(风速<10m/s时) | 0.1° |
大气压力 | 500-1100hPa | ±0.5hPa(25℃,950-1100hPa) | 0.1hPa |
降雨量 | 0-200mm/h | ±15% | 0.1mm |
辐射 | 0-2000W/㎡ | ±5% | 1W |
监测参数 | 测量范围 | 精度 | 分辨率 |
空气温度 | -40-60℃ | ±0.3℃@25℃ | 0.01℃ |
空气湿度 | 0-100%RH | ±3%RH(10%-80%RH,无凝露) | 0.01%RH |
风速 | 0-60m/s |
±(0.3+0.03V)M/S;V≤30M/S ±(0.3+0.05V)M/S;V≥30M/S v为风洞内的标准风速值 |
0.01m/s |
风向 | 0-359.9° | ±3°(风速<10m/s时) | 0.1° |
大气压力 | 500-1100hPa | ±0.5hPa(25℃,950-1100hPa) | 0.1hPa |
PM2.5 | 0-500ug/m³(可扩展1000ug/m³) | ±(10+10%)ug/m³ | 1ug/m³ |
PM10 | 0-500ug/m³(可扩展1000ug/m³) | ±(10+10%)ug/m³ | 1ug/m³ |
噪声 | 30-130dB | ±1.5dB | 0.1dB |
监测参数 | 测量范围 | 精度 | 分辨率 |
空气温度 | -40-60℃ | ±0.3℃@25℃ | 0.01℃ |
空气湿度 | 0-100%RH | ±3%RH(10%-80%RH,无凝露) | 0.01%RH |
风速 | 0-60m/s |
±(0.3+0.03V)M/S;V≤30M/S ±(0.3+0.05V)M/S;V≥30M/S v为风洞内的标准风速值 |
0.01m/s |
风向 | 0-359.9° | ±3°(风速<10m/s时) | 0.1° |
大气压力 | 500-1100hPa | ±0.5hPa(25℃,950-1100hPa) | 0.1hPa |
降雨量 | 0-200mm/h | ±15% | 0.1mm |
PM2.5 | 0-500ug/m³(可扩展1000ug/m³) | ±(10+10%)ug/m³ | 1ug/m³ |
PM10 | 0-500ug/m³(可扩展1000ug/m³) | ±(10+10%)ug/m³ | 1ug/m³ |
光照 | 0-100KLux | ±3%或1%F.S | 10Lux |
辐射 | 0-2000W/㎡ | ±5% | 1W |
噪声 | 30-130dB | ±1.5dB | 0.1dB |
监测参数 | 测量范围 | 精度 | 分辨率 |
空气温度 | -40-60℃ | ±0.3℃@25℃ | 0.01℃ |
空气湿度 | 0-100%RH | ±3%RH(10%-80%RH,无凝露) | 0.01%RH |
风速 | 0-60m/s |
±(0.3+0.03V)M/S;V≤30M/S ±(0.3+0.05V)M/S;V≥30M/S v为风洞内的标准风速值 |
0.01m/s |
风向 | 0-359.9° | ±3°(风速<10m/s时) | 0.1° |
大气压力 | 500-1100hPa | ±0.5hPa(25℃,950-1100hPa) | 0.1hPa |
PM2.5 | 0-500ug/m³(可扩展1000ug/m³) | ±(10+10%)ug/m³ | 1ug/m³ |
PM10 | 0-500ug/m³(可扩展1000ug/m³) | ±(10+10%)ug/m³ | 1ug/m³ |
CO | 0-10ppm | ±5%FS | 1ppb |
NO2 | 0-5ppm | ±5%FS | 1ppb |
SO2 | 0-5ppm | ±5%FS | 1ppb |
O3 | 0-5ppm | ±5%FS | 1ppb |
H2S | 0-2ppm | ±5%FS | 1ppb |
TVOC | 0-10ppm | ±5%FS | 1ppb |
最小 | 典型 | 最大 | |
供电电压 | 9VDC | 12VDC | 24VDC |
数字输入电压(高电平) | 2.8V | 3.3V | 5V |
数字输入电压(低电平) | -0.3V | 0V | 0.8V |
功耗 | 0.24W | 0.42W | 1W |
加热功耗 | — | 20W | — |
温度使用环境 | -40℃ | — | 60℃ |
气压使用环境 | 700hPa | — | 1100hPa |
地址 | 操作 | 内容 | 备注 |
0x0001 | 只读 | 噪声,放大10倍的16进制数如0x01193表示403/10=40.3dB | |
0x0002 | 只读 | 硫化氢/TVOC,16进制数 | |
0x0003 | 只读 | SO2浓度,16进制数,如0x0172表示SO2浓度为370ppb | |
0x0004 | 只读 | NO2浓度,16进制数,如0x0036表示NO2浓度为54ppb | |
0x0005 | 只读 | CO浓度,16进制数,如0x0A00表示CO浓度为2560ppb | |
0x0006 | 只读 | O3浓度,16进制数,如0x0123表示O3浓度为291ppb | |
0x0007 | 只读 | PM2.5浓度,16进制数,如0x0172表示PM2.5浓度为370ug/m³ | |
0x0008 | 只读 | PM10浓度,16进制数,如0x0193表示PM10浓度为403ug/m³ | |
0x0009 | 只读 | 空气温度,加40放大100倍的16进制数,如0x1B00表示6912/100-40=29.12℃ | |
0x000A | 只读 | 空气湿度,放大100倍的16进制数,如0x1603表示5635/100=56.35% | |
0x000B | 只读 | 大气压强,放大10倍的16进制数,如0x2784表示10116/10=1011.6hPa | |
0x000C | 只读 | 风速,放大100倍的16进制数,如0x0125表示293/100=2.93m/s | |
0x000D | 只读 | 风向,放大10倍的16进制数,如0x0C14表示3092/10=309.2° | 北为0° |
0x000E | 只读 | 10分钟雨量,放大10倍的16进制数,如0x0016表示2.2mm | |
0x000F | 只读 | 辐射,16进制数,如0x0172表示辐射强度为为370W/㎡ | |
0x0010 | 只读 | 光照,放大100倍的16进制数,如0x0123表示光照强度为2.91Klux或2910lux | |
0x0011 | 只读 | 紫外指数 | |
0x0012 | 只读 | CO2,16进制数,如0x01F4表示CO2浓度为500ppm | |
0x0013 | 只读 | 负氧离子,缩小10倍的16进制数,如0x01F4表示负氧离子个数为5000个 | |
0x0014- 0x001f |
只读 | 保留 | |
0x0020 | 只读 | 电子罗盘,16进制数,如0x0036表示目前指向54° | 北为0 |
0x0021 | 只读 | 俯仰角1 | 定制 |
0x0022 | 只读 | 俯仰角2 | 定制 |
0x0023 | 只读 | 俯仰角3 | 定制 |
0x0024 | 只读 | 经度-1 | 定制 |
0x0025 | 只读 | 经度-2 | 定制 |
0x0026 | 只读 | 纬度-1 | 定制 |
0x0027 | 只读 | 纬度-2 | 定制 |
0x0028 | 只读 | 海拔 | 定制 |
FF | 03 | 00 09 | 00 05 | 40 15 |
系统地址 | 功能码 | 寄存器地址 | 寄存器数量 | 软件自动产生的CRC16校验位 |
FF | 03 | 0A | 1A 57 0C 5F 27 83 00 11 0C 14 | 30 1C |
系统地址 | 功能码 | 数据段字节数量 | 数据段数据 | CRC16校验位 |
FF | 03 | 00 01 | 00 01 | C0 14 |
系统地址 | 功能码 | 寄存器地址 | 寄存器数量 | 软件自动产生的CRC16校验位 |
FF | 03 | 02 | 02 1C | 91 39 |
系统地址 | 功能码 | 数据段字节数量 | 数据段数据 | CRC16校验位 |
00 | 03 | 00 00 | 00 01 | 85 DB |
功能码 | 寄存器地址 | 寄存器数量 | 软件自动产生的CRC16校验位 |
00 | 03 | 02 | 00 01 | 44 44 |
功能码 | 数据段的字节数量 | 数据段数据 | CRC16校验位 |
00 | 06 | 00 00 | 00 33 | C8 0E |
功能码 | 寄存器地址 | 新地址 | CRC16校验位 |
00 | 06 | 00 00 | 00 33 | C8 0E |
功能码 | 起始地址 | 新地址 | CRC16校验位 |
00 | 06 | 01 07 | 00 0A | B8 21 |
功能码 | 寄存器地址 | 累计时间(10分钟) | CRC16校验位 |
00 | 06 | 01 07 | 00 0A | B8 21 |
功能码 | 起始地址 | 累计时间(10分钟) | CRC16校验位 |
00 | 06 | 01 06 | 00 05 | A9 E5 |
站号 | 功能码 | 寄存器地址 | 修正角 | CRC16校验位 |
00 | 06 | 01 06 | 00 05 | A9 E5 |
站号 | 功能码 | 寄存器地址 | 修正角 | CRC16校验位 |
风光雨感应控制器及其使用方法,是针对解决现有同类产品结构设计欠佳,无线触发效果设计欠佳,较难与智能手机结合使用... ...
在规模化农业种植的日常管理中,对作物进行喷滴灌是一个重要的环节。目前的喷滴灌基本采用半自动(非智能)装置进行控制... ...
5G精准灌溉是精准农业技术的一个重要方面,它是在土壤、气候、作物、水源和灌溉设施等约束条件下,通过对灌溉方式、时... ...
物联网数据采集仪及其组网方法,所述物联网数据采集仪包括CPU模块、采集模块、传感器、数据存储单元、无线通讯模块和电... ...
农田灌溉技术与设备是保障国家粮食供给安全和推进现代化农业发展的重要支撑。我国农业灌溉用水约占用水总量的60%以上... ...
我国农业生产方式正在逐步发生转变,规模化的生产合作社以及现代农业科技园等不断出现,作为一种高端的自动化滴灌技术... ...
智能土壤水势传感器,压力传感装置通过输水管传导能够实时监测出土壤在陶土头产生的负压,智能数据采集仪采集压力传感... ...
我国茶叶种植面积超过300万公顷,全国茶叶产量260多万吨,占全球茶叶产量的近50%,产值超过2000亿。中国已经稳坐世界茶叶... ...
随着土地流转加速,土地规模化经营已经是大势所趋。设施农业相比于大田农业而言,环境相对可控,采用工程技术手段能够... ...
目前,我国农业生产方式正在逐步发生转变,规模化的生产合作社以及现代农业 科技园等不断出现,作为一种高端的自动化... ...
Copyright © 2021 厦门欣仰邦科技有限公司 版权所有
地址:厦门市集美区软件园三期B区04栋