欢迎进入厦门欣仰邦科技有限公司官网!
            
        
 0592-3564822
					    0592-3564822
					
公司电话 : 0592-3564822
业务咨询 : 17850532774

| 
					监测参数 | 
					对农业研究的作用 | 
|---|---|
| 
					空气温度 | 
					影响作物生长周期、病虫害发生概率及农事安排。 | 
| 
					空气湿度 | 
					影响蒸腾作用、病害发生及温室湿度控制。 | 
| 
					光照强度 | 
					决定作物光合作用效率,影响产量和品质。 | 
| 
					降水量 | 
					影响土壤湿度及田间水分平衡,决定灌溉需求。 | 
| 
					风速风向 | 
					影响作物倒伏风险、病害传播、农药喷洒效果。 | 
| 
					大气压力 | 
					影响天气变化,可结合其他数据预测气候趋势。 | 
| 
					蒸发量 | 
					评估水分损失速率,优化灌溉计划。 | 
| 
					土壤温度 | 
					影响根系生长、微生物活性及肥料分解效率。 | 
| 
					土壤湿度 | 
					决定作物水分供应,影响作物生长和产量。 | 
| 
					设备名称 | 
					功能 | 
					参数 | 
|---|---|---|
| 
					空气温湿度传感器 | 
					监测空气温湿度 | 
					温度范围:-40 | 
| 
					光照强度传感器 | 
					监测光照强度 | 
					0~200000Lux,精度±5% | 
| 
					降水量传感器 | 
					监测降水情况 | 
					0~50mm/h,精度±5% | 
| 
					风速风向传感器 | 
					监测风速风向 | 
					0~60m/s,精度±1m/s | 
| 
					大气压力传感器 | 
					监测气压变化 | 
					300~1100hPa,精度±1hPa | 
| 
					蒸发量传感器 | 
					监测水分蒸发情况 | 
					0~20mm,精度±5% | 
| 
					土壤温度传感器 | 
					监测土壤温度 | 
					-40~80℃,精度±0.5℃ | 
| 
					土壤湿度传感器 | 
					监测土壤水分 | 
					0~100%,精度±2% | 
| 
					4G数据采集终端 | 
					采集数据并上传云平台 | 
					支持RS485、MODBUS协议 | 
| 
					太阳能供电系统 | 
					保障设备长期运行 | 
					30W太阳能板+12V 20AH电池 | 
| 
					云端监测平台 | 
					可视化数据管理 | 
					支持数据存储、分析、预警 | 
| 
					异常情况 | 
					系统响应 | 
|---|---|
| 
					气温异常 | 
					预警霜冻或高温,提示采取防护措施。 | 
| 
					湿度过高 | 
					预警病害风险,建议加强通风管理。 | 
| 
					降水量过高 | 
					预警积水风险,防止农田内涝。 | 
| 
					土壤湿度不足 | 
					提示需进行灌溉,提高墒情。 | 
上一篇:大田气象监测土壤墒情综合监控
下一篇:农作物物候期监测气象站