欢迎进入厦门欣仰邦科技有限公司官网!
            
        
 0592-3564822
					    0592-3564822
					
公司电话 : 0592-3564822
业务咨询 : 17850532774

| 
					监测参数 | 
					对农作物物候期的作用 | 
|---|---|
| 
					空气温度 | 
					影响作物发芽、开花、结果及成熟时间。 | 
| 
					空气湿度 | 
					决定病虫害发生概率,影响授粉及蒸腾作用。 | 
| 
					光照强度 | 
					影响光合作用,决定作物生长速率。 | 
| 
					降水量 | 
					决定土壤水分,影响生长环境。 | 
| 
					风速风向 | 
					影响授粉成功率、病害传播及作物倒伏风险。 | 
| 
					蒸发量 | 
					评估水分损失速率,优化灌溉管理。 | 
| 
					土壤温度 | 
					影响根系生长、种子萌发及微生物活性。 | 
| 
					土壤湿度 | 
					影响水分供应,决定作物抗旱性及生长状况。 | 
| 
					设备名称 | 
					功能 | 
					参数 | 
|---|---|---|
| 
					空气温湿度传感器 | 
					监测空气温湿度 | 
					温度:-40 | 
| 
					光照强度传感器 | 
					监测光照强度 | 
					0~200000Lux,精度±5% | 
| 
					降水量传感器 | 
					监测降水情况 | 
					0~50mm/h,精度±5% | 
| 
					风速风向传感器 | 
					监测风速风向 | 
					0~60m/s,精度±1m/s | 
| 
					蒸发量传感器 | 
					监测水分蒸发情况 | 
					0~20mm,精度±5% | 
| 
					土壤温度传感器 | 
					监测土壤温度 | 
					-40~80℃,精度±0.5℃ | 
| 
					土壤湿度传感器 | 
					监测土壤水分 | 
					0~100%,精度±2% | 
| 
					4G数据采集终端 | 
					采集数据并上传云平台 | 
					支持RS485、MODBUS协议 | 
| 
					太阳能供电系统 | 
					保障设备长期运行 | 
					30W太阳能板+12V 20AH电池 | 
| 
					云端监测平台 | 
					可视化数据管理 | 
					支持数据存储、分析、预警 | 
| 
					异常情况 | 
					系统响应 | 
|---|---|
| 
					气温骤降(霜冻) | 
					预警霜冻风险,建议采取防护措施。 | 
| 
					高温干旱 | 
					预警水分不足,提示灌溉补水。 | 
| 
					降水量异常 | 
					预警内涝风险,建议排水管理。 | 
| 
					光照异常 | 
					预警光照不足或过强,提示遮光或补光。 | 
上一篇:农业环境研究气象监测