
 0592-3564822
					    0592-3564822
					
公司电话 : 0592-3564822
业务咨询 : 17850532774

| 
					需求类别 | 
					具体需求 | 
|---|---|
| 
					水质监测范围 | 
					溶解氧 (DO)、水温、pH、氨氮、亚硝酸盐等关键参数 | 
| 
					测量精度 | 
					±0.1 mg/L(DO),±0.1℃(温度),±0.1(pH) | 
| 
					数据传输方式 | 
					4G、LoRa、NB-IoT、WiFi | 
| 
					监测频率 | 
					1-5分钟/次(可调节) | 
| 
					智能增氧控制 | 
					根据溶氧水平自动启停增氧设备 | 
| 
					投喂系统 | 
					智能计算投饵量,提高饵料利用率 | 
| 
					预警机制 | 
					监测指标超标时发送短信/APP通知 | 
| 
					远程管理 | 
					支持手机/PC端远程查看水质状态,调整养殖策略 | 
| 
					设备名称 | 
					功能 | 
|---|---|
| 
					溶解氧传感器 | 
					实时监测水体溶解氧浓度 | 
| 
					pH值传感器 | 
					监测水体pH值,防止水环境酸碱度异常 | 
| 
					氨氮/亚硝酸盐传感器 | 
					监测水质污染情况,预防水质恶化 | 
| 
					水温传感器 | 
					监测水温变化,适应澳洲银鲈的最佳生长环境 | 
| 
					智能增氧机 | 
					根据溶解氧水平自动启停,提高氧气利用率 | 
| 
					精准投喂机 | 
					自动投喂饲料,提高饵料利用率 | 
| 
					数据采集终端 | 
					连接各类传感器并上传数据 | 
| 
					4G/LoRa/NB-IoT模块 | 
					远程数据传输 | 
| 
					远程监控平台 | 
					数据可视化、报警管理、历史数据分析 | 
| 
					参数名称 | 
					规格/范围 | 
					说明 | 
|---|---|---|
| 
					溶解氧测量范围 | 
					0~20 mg/L | 
					适用于淡水养殖场景 | 
| 
					pH测量范围 | 
					3.0~10.0 | 
					适应不同水质环境 | 
| 
					氨氮测量范围 | 
					0~10 mg/L | 
					监测水体氮污染 | 
| 
					亚硝酸盐测量范围 | 
					0~2 mg/L | 
					监测水质变化 | 
| 
					数据更新间隔 | 
					1分钟/次(可调整) | 
					实时监测水质变化 | 
| 
					供电方式 | 
					220V AC/太阳能+电池 | 
					适应不同养殖环境 | 
| 
					防护等级 | 
					IP67 | 
					防水、防尘,适应户外环境 | 
| 
					工作温度范围 | 
					-10℃~+60℃ | 
					适应不同气候条件 | 
设备组成:变送电路和探头; 供电:DC10~30V; 功耗:0.6W; 信号输出:RS485、4-20ma、0-5v、0-10v可选 pH测量范围:0~14.00pH; 分辨率:0.01pH; pH测量误差:0.15pH; 重复性误差:0.02pH; 温度测量 范围
规格 规格 详细信息 测量范围 浊度:0.01-3000 NTU 测量精度 小于测量值的5%,或0.5NTU,取大者 重复性 3% 分辨率 0.01NTU , 0.1NTU , 视量程而定 压力范围 0.2Mpa 传感器主要材料 机身:SUS316L;上下盖:
1. 产品介绍 1.1 产品概述 该一体式百叶箱可广泛适用于环境检测,集噪声采集、PM2.5和PM10、温湿度、大气压力、光照于一体,安装在百叶盒内,设备采用标准MODBUS-RTU 通信协议,RS485信号输出,
1.产品简介 1.1产品概述 S-SCGG是我公司自主研发的一款空气环境多要素变送器,用于检测空气环境中的温度、湿度、PM2.5、PM10、大气压力、光照、噪声、TVOC、CO2、甲醛、O3、CO、CH4、O2、SO2、NO
1. 产品介绍 1.1产品概述 该电子水尺是一款采用先进的处理器芯片作为控制器的设备。通过测量电极的水位以获取数据,具备极高的精度及抗干扰能力。可用于江河、湖泊、水库、水电站、灌区
1. 产品介绍 1.1产品概述 该电子水尺是一款采用先进的处理器芯片作为控制器的设备。通过测量电极的水位获取数据,具备极高的精度及抗干扰能力。可用于江河、湖泊、水库、水电站、灌区及
下一篇:水产养殖业排放水质合格标准监测