
 0592-3564822
					    0592-3564822
					
公司电话 : 0592-3564822
业务咨询 : 17850532774
| 
					目标类别 | 
					具体内容 | 
|---|---|
| 
					排放水水质监测 | 
					监测COD、BOD、氨氮、总磷、总氮、pH、溶解氧等指标,确保达标排放。 | 
| 
					污染物预警 | 
					当水质指标超标时,系统自动报警,并联动处理系统进行水质优化。 | 
| 
					水体富营养化防治 | 
					通过总氮、总磷监测,降低富营养化风险,保障生态健康。 | 
| 
					远程数据管理 | 
					4G无线传输,云端数据存储,支持远程访问与历史数据分析。 | 
| 
					优化水资源利用 | 
					通过监测数据优化用水管理,提高水资源利用率,降低成本。 | 
| 
					需求类别 | 
					具体需求 | 
|---|---|
| 
					水质监测指标 | 
					COD、BOD、氨氮、总磷、总氮、pH、溶解氧、浊度等 | 
| 
					检测精度 | 
					COD(±5 mg/L)、氨氮(±0.1 mg/L)、pH(±0.1) | 
| 
					数据采集方式 | 
					在线传感器+远程数据采集 | 
| 
					数据传输方式 | 
					4G/LoRa/NB-IoT等无线通信 | 
| 
					监测频率 | 
					1-10分钟/次(可调节) | 
| 
					预警机制 | 
					设定阈值,数据超标时自动报警,并推送至管理端 | 
| 
					远程管理 | 
					PC/移动端远程监控,提高数据可视化管理效率 | 
| 
					数据存储 | 
					云端/本地存储,支持历史数据查询与趋势分析 | 

| 
					指标名称 | 
					标准值(mg/L) | 
					环保要求 | 
|---|---|---|
| 
					悬浮物(SS) | 
					≤50 | 
					影响水体透明度 | 
| 
					化学需氧量(COD) | 
					≤100 | 
					主要监测有机污染 | 
| 
					生化需氧量(BOD) | 
					≤20 | 
					监测有机物降解情况 | 
| 
					氨氮(NH3-N) | 
					≤10 | 
					影响水体富营养化 | 
| 
					总氮(TN) | 
					≤15 | 
					影响水体富营养化 | 
| 
					总磷(TP) | 
					≤0.5 | 
					促进藻类过度生长 | 
| 
					pH值 | 
					6.5-8.5 | 
					维持水体酸碱平衡 | 
| 
					溶解氧(DO) | 
					≥5.0 | 
					确保水体生态稳定 | 
| 
					浊度 | 
					≤10 NTU | 
					影响水质透明度 | 
| 
					设备名称 | 
					功能 | 
|---|---|
| 
					COD在线监测仪 | 
					监测水体有机污染浓度 | 
| 
					氨氮传感器 | 
					监测氨氮浓度,防止水体污染 | 
| 
					总磷传感器 | 
					监测总磷浓度,预防水体富营养化 | 
| 
					总氮传感器 | 
					监测总氮含量,判断水质污染情况 | 
| 
					pH传感器 | 
					监测水体酸碱度,确保排放达标 | 
| 
					浊度传感器 | 
					监测水体浑浊度,评估水质透明度 | 
| 
					4G数据采集终端 | 
					采集水质数据并上传至云端 | 
设备组成:变送电路和探头; 供电:DC10~30V; 功耗:0.6W; 信号输出:RS485、4-20ma、0-5v、0-10v可选 pH测量范围:0~14.00pH; 分辨率:0.01pH; pH测量误差:0.15pH; 重复性误差:0.02pH; 温度测量 范围
规格 规格 详细信息 测量范围 浊度:0.01-3000 NTU 测量精度 小于测量值的5%,或0.5NTU,取大者 重复性 3% 分辨率 0.01NTU , 0.1NTU , 视量程而定 压力范围 0.2Mpa 传感器主要材料 机身:SUS316L;上下盖:
1. 产品介绍 1.1 产品概述 该一体式百叶箱可广泛适用于环境检测,集噪声采集、PM2.5和PM10、温湿度、大气压力、光照于一体,安装在百叶盒内,设备采用标准MODBUS-RTU 通信协议,RS485信号输出,
1.产品简介 1.1产品概述 S-SCGG是我公司自主研发的一款空气环境多要素变送器,用于检测空气环境中的温度、湿度、PM2.5、PM10、大气压力、光照、噪声、TVOC、CO2、甲醛、O3、CO、CH4、O2、SO2、NO
1. 产品介绍 1.1产品概述 该电子水尺是一款采用先进的处理器芯片作为控制器的设备。通过测量电极的水位以获取数据,具备极高的精度及抗干扰能力。可用于江河、湖泊、水库、水电站、灌区
1. 产品介绍 1.1产品概述 该电子水尺是一款采用先进的处理器芯片作为控制器的设备。通过测量电极的水位获取数据,具备极高的精度及抗干扰能力。可用于江河、湖泊、水库、水电站、灌区及
上一篇:澳洲银鲈养殖水质监测系统
下一篇:预防高温期鱼病水温监测自动降温